科目:初中生物 來源: 題型:
實驗裝置編號 | 放入種子的數(shù)量 | 提供的環(huán)境條件:光照 | 提供的環(huán)境條件:水分 | 提供的環(huán)境條件:溫度 | 提供的環(huán)境條件:空氣 |
1 | 10粒 | 有光 | 適量 | 20℃ | 充足 |
2 | 10粒 | 有光 | 適量 | 0℃ | 充足 |
A、光照 | B、適量的水 |
C、適宜的溫度 | D、充足的空氣 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
培養(yǎng)皿 | 實驗材料 | 處理 | 溫度 |
① | 干燥的種子+浸清水的棉花 | 將培養(yǎng)皿放在培養(yǎng)箱 | 室溫 |
② | 干燥的種子+浸清水的棉花 | 將培養(yǎng)皿放在培養(yǎng)箱 | 0度 |
A、水分 | B、空氣 | C、溫度 | D、光照 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
場所 | 溫度 | 棉花 | 種子數(shù)目 | |
A同學 | 陽光下 | 23℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 |
B同學 | 陽光下 | 23℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 |
陽光下 | 0℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 | |
C同學 | 陽光下 | 23℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 |
陽光下 | 23℃ | 干燥的棉花 | 20顆 | |
D同學 | 陽光下 | 23℃ | 潮濕的棉花 | 20顆 |
陽光下 | 0℃ | 干燥的棉花 | 20顆 | |
E同學 | 陽光下 | 0℃ | 潮濕的棉花 | 2顆 |
陽光下 | 0℃ | 干燥的棉花 | 2顆 |
A、A | B、B | C、C | D、D | E、E |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
A、若四份種子都不能正常萌發(fā),則可以判斷種子已經(jīng)死亡或正在休眠期 | B、四份種子都接觸到了充足的空氣 | C、②和③的種子都會正常萌發(fā) | D、②和④對照可探究出種子萌發(fā)需要適宜的溫度 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
瓶號 | 環(huán)境 | 結果 |
1 | 不放水,溫暖處 | |
2 | 少量水,溫暖處 | |
3 | 少量水,冷藏室 | |
4 | 多量水,溫暖處 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com