釆樣地點 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨-氮 (mg/L) |
高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) |
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 |
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 |
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 |
自來水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 |
Ⅲ類水標準 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6 |
科目:初中生物 來源: 題型:
釆樣地點 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) |
氨-氮 (mg/L) |
高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自來水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ類水標準 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6(1)與國家Ⅲ類水標準對比, 丙 丙 河中所有的指標都合格;(2)在相同的條件下,用三條河的河水分別培養(yǎng)泥鰍,在不同處理時間段河水對泥鰍紅細胞某項指標的影響率如圖.分析該圖可知, 乙 乙 河的河水對泥鰍紅細胞的某項指標影響最大;(2)河水中溶解氧下降可能產(chǎn)生的后果(寫出其中一 種): 水中生物死亡 水中生物死亡 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題
|
釆樣地點 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 氨-氮 (mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) |
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 |
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 |
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 |
自來水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 |
Ⅲ類水標準 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2012年浙江省寧波市中考生物試卷(解析版) 題型:解答題
釆樣地點 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧 (mg/L) | 氨-氮 (mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) |
甲河 | 19.7 | 6.29 | 2.549 | 4.911 | 5.776 |
乙河 | 19.0 | 5.94 | 4.902 | 3.342 | 8.243 |
丙河 | 18.6 | 6.03 | 8.824 | 0.911 | 5.332 |
自來水 | 18.0 | 6.31 | 10.196 | 0.149 | 1.420 |
Ⅲ類水標準 | 6~9 | ≥3 | ≤1 | ≤6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com