生物種類 | A | B | C | D | E |
單位體積農(nóng)藥含量(毫克) | 0.045 | 0.024 | 0.002 | 0.149 | 0.009 |
A.A→B→C→D→E | B.C→E→B→A→D | C.C→D→E→A→B | D.B→A→D→E→C |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型: