(’05北京,16)如圖所示電路,電源兩端的電壓一定,開關閉合,斷開.如果使電壓表和電流表的示數(shù)均增大,則下列操作一定可行的是
[ ]
A.滑動變阻器的滑片P向右移
B.滑動變阻器的滑片P向左移
C.滑動變阻器的滑片P不動,閉合開關
D.滑動變阻器的滑片P不動,斷開開關
科目:初中物理 來源: 題型:
車次 | 到站、發(fā)車 | 北京南 | 泰山 | 南京 | 上海 |
D31 | 到站時間 | -- | 16:33 | 19:12 | 21:23 |
發(fā)車時間 | 11:05 | 16:34 | 19:14 | -- | |
D32 | 到站時間 | 20:48 | 17:12 | 12:40 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 17:14 | 12:42 | 10:31 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
車次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 里程 |
G81 | 北京西 | 始發(fā)站 | 13:05 | 0 |
G81 | 石家莊 | 14:24 | 14:27 | 281 |
G81 | 鄭州東 | 16:17 | 16:20 | 693 |
G81 | 駐馬店西 | 17:05 | 17:08 | 912 |
G81 | 武漢 | 18:12 | 18:17 | 1229 |
G81 | 衡山西 | 20:15 | 20:20 | 1727 |
G81 | 廣州 | 22:32 | 終點站 | 2298 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
車次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 里程 |
G81 | 北京西 | 始發(fā)站 | 13:05 | 0 |
G81 | 石家莊 | 14:24 | 14:27 | 281 |
G81 | 鄭州東 | 16:17 | 16:20 | 693 |
G81 | 駐馬店西 | 17:05 | 17:08 | 912 |
G81 | 武漢 | 18:12 | 18:17 | 1229 |
G81 | 衡山西 | 20:15 | 20:20 | 1727 |
G81 | 廣州 | 22:32 | 終點站 | 2298 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
車次 | 到站、發(fā)車 | 北京南 | 泰山 | 南京 | 上海 |
D31 | 到站時間 | -- | 16:33 | 19:12 | 21:23 |
發(fā)車時間 | 11:05 | 16:34 | 19:14 | -- | |
D32 | 到站時間 | 20:48 | 17:12 | 12:40 | -- |
發(fā)車時間 | -- | 17:14 | 12:42 | 10:31 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com