科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 夏天冰棒周圍冒“白氣”,是汽化現(xiàn)象 | |
B. | 擦在皮膚上的水變干,是升華現(xiàn)象 | |
C. | 冬天室外飄起的雪花,是凝固現(xiàn)象 | |
D. | 秋天早晨室外花草上的露珠,是液化現(xiàn)象 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 受平衡力作用的物體一定處于靜止狀態(tài) | |
B. | 運動的物體一定受到力的作用 | |
C. | 一切物體在沒有受到力的作用時,總保持靜止狀態(tài)或勻速直線運動狀態(tài) | |
D. | 離開槍膛的子彈向前飛行是因為受到慣性作用 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 音調(diào) | B. | 響度 | C. | 音色 | D. | 聲速 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | R1接在cd之間,導線接在ef之間 | |
B. | R1的電阻為20Ω | |
C. | 閉合S、S2,斷開S1,使R2消耗的功率不小于0.9W,且保持電路安全工作,則滑動變阻器接入電路的阻值范圍為14Ω-30Ω | |
D. | 閉合S、S2斷開S1時電路消耗的最大總功率大于閉合S、S2斷開S1電路消耗的最大功率 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該過程中小明的化學能轉化為物體的機械能 | |
B. | 該過程中小明的重力和他受到的支持是一對平衡力 | |
C. | 小明受到的豎直向上的合力為500N | |
D. | 此過程中物體的動能不變,重力勢能增大 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com