科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
在空氣中 | 在氣、液、固體中(0℃) | 在15℃空氣中 | |||
溫度/℃ | 聲速/m?s-1 | 介質 | 聲速/m?s-1 | 頻率/Hz | 聲速/m?s-1 |
0 | 330 | 氧氣 | 316 | 2000 | 340 |
15 | 340 | 水 | 1450 | 1000 | 340 |
30 | 349 | 冰 | 3160 | 500 | 340 |
100 | 386 | 鐵 | 4900~5000 | 236 | 340 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
頻率f/Hz | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
流量Q/kg?h-1 | 38 | 72 | 106 | 140 | 174 | 208 |
最小 | 額定 | 最大 | |
輸入功率/W | 130 | 700 | 1400 |
制冷量/W | 650 | 3600 | |
能效比 | - | 3.8 | - |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
××型汽車 | |
總質量(kg) | 1200 |
儲能效率(%) | 60 |
耗油垃(L/100km) | 10 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com