所選器材 | 實驗內容 | 操作方法 | 發(fā)生現(xiàn)象 |
鉛筆 | 探究壓力作用效果與受力面積的關系 | 左右手食指同時用力頂住鉛筆兩端 | 頂住尖端的手指凹陷深 |
兩張紙 | 探究氣體壓強與流速關系 |
所選器材 | 實驗內容 | 操作方法 | 發(fā)生現(xiàn)象 |
鉛筆 | 探究壓力作用效果與受力面積的關系 | 左右手食指同時用力頂住鉛筆兩端 | 頂住尖端的手指凹陷深 |
兩張紙 | 探究氣體壓強與流速關系 | 雙手各拿一張紙,紙自由下垂,向兩張紙中間吹氣 | 兩張紙向中間靠攏 |
鉛筆 | 力改變物體的運動狀態(tài) | 用手推動鉛筆 | 鉛筆由靜止變?yōu)檫\動 |
一張紙 | 力使物體發(fā)生形變 | 折紙 | 紙發(fā)生形變 |
塑料尺 | 力使物體發(fā)生形變 | 用適當?shù)牧Π阉芰铣吲獜?/TD> | 塑料尺變彎 |
一張紙、一個裝滿水的玻璃杯 | 大氣壓的存在 | 選擇一張紙蓋上玻璃杯倒置,進行覆杯實驗 | 紙不掉下來,水不流出來 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com