(’04泰州,11)甲、乙兩個(gè)容器橫截面積不同,都盛有水,水深和a、b、c、d四個(gè)點(diǎn)的位置如圖所示,水在a、b、c、d四處產(chǎn)生的壓強(qiáng)分別為、、、,下列關(guān)系中正確的是
[ ]
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
站點(diǎn) | 到站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 里程/km |
南京 | 始發(fā)站 | 08:32 | 0 |
揚(yáng)州 | 09:46 | 09:51 | 101 |
泰州 | 10:31 | 10:48 | 165 |
姜堰 | 11:02 | 11:04 | 179 |
海安 | 11:31 | 11:35 | 219 |
如皋 | 11:50 | 11:53 | 239 |
南通 | 12:21 | 終點(diǎn)站 | 284 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
站點(diǎn) | 到站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 里程/km |
南京 | 始發(fā)站 | 08:32 | 0 |
揚(yáng)州 | 09:46 | 09:51 | 101 |
泰州 | 10:31 | 10:48 | 165 |
姜堰 | 11:02 | 11:04 | 179 |
海安 | 11:31 | 11:35 | 219 |
如皋 | 11:50 | 11:53 | 239 |
南通 | 12:21 | 終點(diǎn)站 | 284 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com