題目列表(包括答案和解析)
物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) |
葡萄糖 | 0 | 1.0 |
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 |
蛋白質(zhì) | 0 | 0 |
尿素 | 2.0 | 0.3 |
血細(xì)胞 | 無 | 無 |
試管編號 | 1 | 2 | 3 |
饅頭形狀 | 碎屑適量 | 碎屑適量 | 饅頭塊適量 |
有無唾液 | 2ml唾液 | 2ml唾液 | |
是否攪拌 | 充分?jǐn)嚢?/td> | 充分?jǐn)嚢?/td> | 不攪拌 |
條 件 | 37°C水浴保溫10分鐘 | ||
加入碘液 |
物 質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) |
葡萄糖 | 0 | 1. 0 |
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 |
蛋白質(zhì) | 0 | 0 |
尿素 | 2.0 | 0.3 |
血細(xì)胞 | 無 | 無 |
下面左邊數(shù)據(jù)是取自某正常人原尿和尿液的樣品,右圖是腎單位結(jié)構(gòu)模式圖。請根據(jù)表格和示意圖回答問題。(“[ ]”中填寫序號,“ ”內(nèi)填寫文字。)
物 質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) |
葡萄糖 | 0 | 1. 0 |
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 |
蛋白質(zhì) | 0 | 0 |
尿素 | 2.0 | 0.3 |
血細(xì)胞 | 無 | 無 |
物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) |
葡萄糖 | 0 | 1.0 |
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 |
蛋白質(zhì) | 0 | 0 |
尿素 | 2.0 | 0.3 |
血細(xì)胞 | 無 | 無 |
物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) |
葡萄糖 | 0 | 1.0 |
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 |
蛋白質(zhì) | 0 | 0 |
尿素 | 2.0 | 0.3 |
血細(xì)胞 | 無 | 無 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com