題目列表(包括答案和解析)
某化學(xué)反應(yīng)在4種不同條件下進行,Y、Z起始濃度為0,反應(yīng)物X的濃度隨反應(yīng)時間的變化情況如下表:
實驗 序號 | 時 濃 間 度 溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1 | 800℃ | 1.0 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 800℃ | 1.0 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 800℃ | C | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
4 | 820℃ | 1.0 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
下列說法不正確的是
A. 前10分鐘,實驗4的平均化學(xué)反應(yīng)速率比實驗1的大
B. 實驗2可能使用了催化劑
C. C>1.0
D. 實驗3比實驗2先達到化學(xué)平衡狀態(tài)
實驗序號 | 時間 溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1 | 1.0 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
2 | c2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | c3 | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
4 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
根據(jù)數(shù)據(jù),完成下列填空:
(1)在實驗1中,反應(yīng)在10至20分鐘時間內(nèi)A的平均速率為_____________mol·(L·min)-1。
(2)在實驗2中,A的初始濃度c2=_____________mol·L-1,反應(yīng)經(jīng)過20分鐘就達到平衡,可推測實驗2中還隱含的條件是_____________。
(3)設(shè)實驗3的反應(yīng)速率為v3,實驗1的反應(yīng)速率為v1,則v3_____________v1(填“>”“=”或“<”),且c3_____________1.0 mol·L-1(填“>”“=”或“<”)。
某化學(xué)反應(yīng)2A(g)B(g)+D(g)在四種不同條件下進行,B、D起始濃度為0。反應(yīng)物A的濃度(mol/L)隨反應(yīng)時間(min)的變化情況如下表:
實驗 序號 | 時間 濃度 溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1 | 800℃ | 1.0 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 800℃ | c2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 800℃ | c3 | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
4 | 820℃ | 1.0 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
實驗 序號 | 時間 濃度 溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1 | 800℃ | 1.0 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 800℃ | c2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 800℃ | c3 | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
4 | 820℃ | 1.0 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
某化學(xué)反應(yīng)2A (g) ≒ B(g) + D(g) 在4種不同條件下進行,B和D的起始濃度為0 ,反應(yīng)物A 的濃度(mol?L-1) 隨反應(yīng)時間 (min) 的變化情況如下表:
實驗 序號 | 濃度 時間 溫度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1 | 800℃ | 1.0 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 800℃ | 1.0 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 800℃ | C3 | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
4 | 820℃ | 1.0 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com