題目列表(包括答案和解析)
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I(安) | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I(安) | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | |
I(安) | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 | |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
I2-I1 |
I1 |
I2-I1 |
I1 |
1 |
3 |
I2-I1 |
I1 |
I2-I1 |
I1 |
第I卷(選擇題 共120分)
1―5ABDCC 6―10BAACD 11―15BCDBA 16―20CBADC
第II卷(非選擇題 共180分)
21.(20分)
(1)①(2分) (2分)
(2分)
②BC(2分)
(2)①金屬管的長度L、外徑D、加在管兩端的電壓U、通過管的電流強(qiáng)度I。(2分)
②B、C、D、F、H、I、J(2分)
|