題目列表(包括答案和解析)
| ||
物質 | Al | Al2O3 | Fe | Fe2O3 |
熔點/℃ | 660 | 2054 | 1535 | 1462 |
沸點/℃ | 2467 | 2980 | 2750 | -- |
| ||
物質 | Al | Al2O3 | Fe | Fe2O3 |
熔點/℃ | 660 | 2054 | 1535 | 1462 |
沸點/℃ | 2467 | 2980 | 2750 | -- |
物質 | Al | Al2O3 | Fe | Fe2O3 |
熔點/℃ | 660 | 2054 | 1535 | 1462 |
沸點/℃ | 2467 | 2980 | 2750 | -- |
|
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com