題目列表(包括答案和解析)
序號(hào) | 泥沙質(zhì)量/g | 水的體積/cm3 | 泥沙水的體積/cm3 | 泥沙水的質(zhì)量/g | 含沙量/kg?m-3 | 泥沙水的密度/kg?m-3 |
1 | 50 | 250 | 276 | 300 | 181.16 | 1.087 |
2 | 50 | 300 | 324 | 350 | 154.32 | 1.080 |
3 | 50 | 350 | 375 | 400 | 133.33 | 1.067 |
4 | 50 | 400 | 425 | 450 | 117.65 | 1.059 |
序號(hào) | 泥沙質(zhì)量/g | 水的體積/cm3 | 泥沙水的體積/cm3 | 泥沙水的質(zhì)量/g | 含沙量/kg?m-3 | 泥沙水的密度/kg?m-3 |
1 | 50 | 250 | 276 | 300 | 181.16 | 1.087 |
2 | 50 | 300 | 324 | 350 | 154.32 | 1.080 |
3 | 50 | 350 | 375 | 400 | 133.33 | 1.067 |
4 | 50 | 400 | 425 | 450 | 117.65 | 1.059 |
序號(hào) | 泥沙質(zhì)量/g | 水的體積/cm3 | 泥沙水的體積/cm3 | 泥沙水的質(zhì)量/g | 含沙量/kg?m-3 | 泥沙水的密度/kg?m-3 |
1 | 50 | 250 | 276 | 300 | 181.16 | 1.087 |
2 | 50 | 300 | 324 | 350 | 154.32 | 1.080 |
3 | 50 | 350 | 375 | 400 | 133.33 | 1.067 |
4 | 50 | 400 | 425 | 450 | 117.65 | 1.059 |
序號(hào) | 泥沙質(zhì)量/g | 水的體積/cm3 | 泥沙水的體積/cm3 | 泥沙水的質(zhì)量/g | 含沙量/kg?m-3 | 泥沙水的密度/kg?m-3 |
1 | 50 | 250 | 276 | 300 | 181.16 | 1.087 |
2 | 50 | 300 | 324 | 350 | 154.32 | 1.080 |
3 | 50 | 350 | 375 | 400 | 133.33 | 1.067 |
4 | 50 | 400 | 425 | 450 | 117.65 | 1.059 |
序號(hào) | 泥沙質(zhì)量/g | 水的體積/cm3 | 泥沙水的體積/cm3 | 泥沙水的質(zhì)量/g | 含沙量/kg?m-3 | 泥沙水的密度/kg?m-3 |
1 | 50 | 250 | 276 | 300 | 181.16 | 1.087 |
2 | 50 | 300 | 324 | 350 | 154.32 | 1.080 |
3 | 50 | 350 | 375 | 400 | 133.33 | 1.067 |
4 | 50 | 400 | 425 | 450 | 117.65 | 1.059 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com