題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 斜面的傾斜程度 | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動距離s/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
實驗 次數 | 傾斜 程度 | 物重 G/N | 物體上升 高度h/m | 拉力 F/N | 拉力移動 距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械 效率 |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
實驗 次數 | 斜面傾斜程度 | 物重G/N | 物體上升的高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動的距離s/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 67% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
實驗次數 | 斜面的傾斜程度 | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動距離S/m | 有用功W有/J | 總功 W總/J | 機械效率 | |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 63% | |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 | 1.75 | 1.56 | 80% |
小明學過機械效率后,提出了一個問題:“斜面的傾斜程度與斜面的機械效率有沒有關系?”針對這個問題他做了在斜面上勻速拉動物塊的探究實驗,并記錄實驗數據如下:
實驗 次數 | 斜面的傾 斜程度 | 物體重 G/N | 物體上升 高度h/m | 沿斜面拉 力 F/N | 物體移動 距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械效率 η |
1 | 較緩 | 5.0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 63% |
2 | 較陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 68% |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.5 |
(1)第三次實驗填入表格中的數據:有用功為 J,總功為 J,機械效率是 ;
(2)通過對上述實驗數據的分析,你認為斜面省力情況與斜面傾斜程度的關系是:斜面越陡,越 ;
(3)通過對上述實驗數據的分析,你對斜面機械效率與傾斜程度的關系可獲得的初步結論是: 。
(4)如果小明還想要探究斜面機械效率與物重的關系,實驗時應控制哪些條件不變?
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com