題目列表(包括答案和解析)
生產“阿祥”個數(shù) | 生產“樂羊羊”個數(shù) | 所用總時間(分) |
1 | 2 | 40 |
3 | 4 | 90 |
生產“阿祥”個數(shù) | 生產“樂羊羊”個數(shù) | 所用總時間(分) |
1 | 2 | 40 |
3 | 4 | 90 |
生產“阿祥”個數(shù) | 生產“樂羊羊”個數(shù) | 所用總時間(分) |
1 | 2 | 40 |
3 | 4 | 90 |
月份x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13種植某數(shù)y | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
63 |
65 |
66 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com