題目列表(包括答案和解析)
某公司為了開發(fā)新產(chǎn)品,用A、B兩種原料各360千克、290千克,試制甲、乙兩種新型產(chǎn)品共50件,下表是試驗每件新產(chǎn)品所需原料的相關(guān)數(shù)據(jù):
A(單位:千克) | B(單位:千克) | |
甲 | 9 | 3 |
乙 | 4 | 10 |
原料 含量 產(chǎn)品 | A(單位:千克) | B(單位:千克) |
甲 | 9 | 3 |
乙 | 4 | 10 |
原料 含量 產(chǎn)品 | A(單位:千克) | B(單位:千克) |
甲 | 9 | 3 |
乙 | 4 | 10 |
原料 含量 產(chǎn)品 | A(單位:千克) | B(單位:千克) |
甲 | 9 | 3 |
乙 | 4 | 10 |
原料 含量 產(chǎn)品 | A(單位:千克) | B(單位:千克) |
甲 | 9 | 3 |
乙 | 4 | 10 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com