題目列表(包括答案和解析)
水資源緊缺程度 | 人均水量/m3?a-l (a為年的符號) |
輕度缺水 | 1 700~3;000 |
中度缺水 | l 000~1.700 |
重度缺水 | 500~l 000 |
極度缺水 | <500 |
水資源緊缺程度 | 人均水量/m3-a-l (a為年的符號) |
輕度缺水 | 1 700~3;000 |
中度缺水 | l 000~1.700 |
重度缺水 | 500~l 000 |
極度缺水 | <500 |
水是重要的自然資源,水資源不足,將嚴(yán)重影響人類的生存。請閱讀下列有關(guān)資料;卮鹣铝袉栴}:
(1)大連水資源緊缺程度為________________
(2)為緩解我市水資源的緊缺狀況,結(jié)合你的生活實際,寫出兩點具體做法。
水資源緊缺程度 | 人均水量/m3?a-l (a為年的符號) |
輕度缺水 | 1 700~3;000 |
中度缺水 | l 000~1.700 |
重度缺水 | 500~l 000 |
極度缺水 | <500 |
水資源緊缺程度 | 人均水量/m3?a-l (a為年的符號) |
輕度缺水 | 1 700~3;000 |
中度缺水 | l 000~1.700 |
重度缺水 | 500~l 000 |
極度缺水 | <500 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com