題目列表(包括答案和解析)
A、熱帶雨林氣候 | B、熱帶沙漠氣候 | C、熱帶季風氣候 | D、溫帶季風氣候 |
A.大西洋 | B.太平洋 | C.印度洋 | D.北冰洋 |
A.熱帶 | B.寒帶 | C.北溫帶 | D.南溫帶 |
A.熱帶季風氣候 | B.溫帶大陸性氣候 |
C.溫帶季風氣候 | D.地中海氣候 |
A.旱澇 | B.霜凍 | C.地震 | D.寒潮 |
A.地形地勢 | B.海陸位置 | C.大陸輪廓 | D.緯度位置 |
A.地形地勢 | B.海陸位置 | C.大陸輪廓 | D.緯度位置 |
A.①②③④ | B.②③④ | C.①②③ | D.①②④ |
A.大西洋 | B.太平洋 | C.印度洋 | D.北冰洋 |
A.熱帶 | B.北寒帶 | C.北溫帶 | D.南溫帶 |
A.熱帶季風氣候 | B.溫帶大陸性氣候 |
C.溫帶季風氣候 | D.地中海氣候 |
A.寒潮 | B.霜凍 | C.地震 | D.旱澇 |
A.地形地勢 | B.海陸位置 | C.大陸輪廓 | D.緯度位置 |
A.地形地勢 | B.海陸位置 | C.大陸輪廓 | D.緯度位置 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com